帶您了解微機(jī)屏顯萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)詳細(xì)參數(shù)
本系列試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎油等試驗(yàn),并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗(yàn)。因此,本試驗(yàn)機(jī)滿足于科研機(jī)構(gòu),基本建設(shè)單位、治金、機(jī)械制造及各類學(xué)校實(shí)驗(yàn)室等單位的試驗(yàn)需要。
本系列試驗(yàn)機(jī)的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測(cè)力、數(shù)字顯示力值,可手動(dòng)調(diào)整加荷速度。操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。本系列試驗(yàn)機(jī)為主機(jī)與測(cè)力計(jì)兩個(gè)獨(dú)立部分。
該試驗(yàn)機(jī)及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T16826標(biāo)準(zhǔn)要求。
規(guī)格型號(hào)  | WE-100B  | 
最大試驗(yàn)力  | 100  | 
試驗(yàn)機(jī)的示值精度  | 1級(jí)  | 
拉伸夾頭間最大距離(計(jì)活塞行程)  | 500  | 
兩絲杠間有效距離(mm)  | 210  | 
扁試樣夾持厚度(mm)  | 0-15  | 
扁試樣夾持的最大寬度(mm)  | 58  | 
圓試樣夾持直徑(mm)  | φ0-φ22  | 
上下壓板間最大距離(mm)  | 430  | 
上下壓板尺寸(mm)  | φ100  | 
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離(mm)  | 30-300  | 
彎曲試驗(yàn)時(shí)支棍最大寬度(mm)  | 140  | 
彎曲試驗(yàn)最大高度(mm)  | 90  | 
工作活塞直徑*行程(mm)  | φ80*150  | 
工作臺(tái)上升速度(mm/min)  | 0-170  | 
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min)  | 240  | 
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW)  | 1.1  | 
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率(KW)  | 0.55  | 
夾頭夾緊方式  | 手動(dòng)/液壓  | 
拉伸鉗口形式  | 開(kāi)口  | 
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm)  | 650*620*1750  | 
包裝尺寸主機(jī)(mm)  | 900*710*2030  | 
包裝尺寸副機(jī)(mm)  | 1100*850*1700  | 
裝箱重量:主機(jī),測(cè)力計(jì)(含附件)(Kg)  | 900/300  | 

        滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
        電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開(kāi)發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250